Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’daki son gelişmelerin ardından fon piyasasında kapsamlı bir tedbir kararı aldı. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve TEFAS’ta işlem gören yatırım fonları alım-satıma kapatılırken, toplam 130 fon için tasfiye kararı verildi.
SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteninde yer alan karar, sermaye piyasalarında dikkat çeken yeni bir dönemin kapısını açtı.
Kurul, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve piyasaların güvenilir, şeffaf ve istikrarlı şekilde işlemesinin sağlanması amacıyla bir dizi tedbir uygulanacağını açıkladı.
130 FONUN ALIM-SATIMI DURDURULDU
SPK kararının en dikkat çekici bölümünü 7 portföy yönetim şirketinin fonlarına yönelik işlem kısıtlaması oluşturdu.
Tera Portföy Yönetimi, Pusula Portföy Yönetimi, Hedef Portföy Yönetimi, Atlas Portföy Yönetimi, A1 Portföy Yönetimi, Pardus Portföy Yönetimi ve Bulls Portföy Yönetimi tarafından kurulan ve TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarının alım ve satım işlemleri kapatıldı.
Kurul ayrıca belirlenen 130 yatırım fonunun kendi belirleyeceği yöntem doğrultusunda tasfiye edilmesine karar verdi.
Burada önemli ayrıntı şu:
İşleme kapatılma ile tasfiye aynı şey değil. SPK’nın kararında tüm söz konusu fonların TEFAS işlemlerinin kapatılması öngörülürken, tasfiye kararı listedeki 130 fon için uygulanıyor.
7 ŞİRKET, 130 FON: DAĞILIM BELLİ OLDU
SPK kararındaki tasfiye kapsamının şirketlere göre dağılımı şöyle:
| Portföy şirketi | Tasfiye kapsamındaki fon sayısı |
|---|---|
| Pardus Portföy | 42 |
| Hedef Portföy | 31 |
| Atlas Portföy | 16 |
| Bulls Portföy | 15 |
| Pusula Portföy | 12 |
| A1 Capital Portföy | 9 |
| Tera Portföy | 5 |
| TOPLAM | 130 |
Bu dağılım SPK kararında yer alan fon listesiyle uyumlu olarak aktarılıyor.
FONLARIN TAM LİSTESİ
SPK kararında tasfiye kapsamına alınan fonlar arasında hisse senedi yoğun fonların yanı sıra para piyasası, katılım ve serbest fonlar da bulunuyor. Aşağıdaki liste, yayımlanan fon isimlerinin şirket bazındaki dökümünü gösteriyor.
| Şirket | Tasfiye kapsamındaki fonlar |
|---|---|
| Bulls Portföy | Para Piyasası (TL), Birinci Hisse Senedi Serbest (TL), Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest, Dördüncü Hisse Senedi Serbest, BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest, İkinci Hisse Senedi Serbest (TL), Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL), Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest, BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest, Altıncı Hisse Senedi Serbest, Beşinci Hisse Senedi Serbest, Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest, Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL), GMS Hisse Senedi Serbest Özel, Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest |
| Tera Portföy | Birinci Serbest, Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL), Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL), Para Piyasası Katılım (TL), Para Piyasası (TL) |
| Pusula Portföy | Birinci Hisse Senedi Serbest (TL), Üçüncü Hisse Senedi Serbest, Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL), Doğu Hisse Senedi Serbest (TL), Güney Hisse Senedi Serbest (TL), Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL), İkinci Hisse Senedi Serbest, İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest, Para Piyasası Katılım (TL), Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL), İkinci Para Piyasası (TL), Para Piyasası (TL) |
| Atlas Portföy | Dördüncü Hisse Senedi Serbest, Beşinci Hisse Senedi Serbest, Birinci Hisse Senedi Serbest, Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest, İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest, Ufuk Hisse Senedi Serbest, İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest, Katılım Hisse Senedi Serbest, İkinci Hisse Senedi Serbest, Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL), Dördüncü Serbest (TL), Serbest Fon, Para Piyasası (TL), Para Piyasası Serbest, Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest, Üçüncü Hisse Senedi Serbest |
| Hedef Portföy | Ufuk Hisse Senedi Serbest, Model Hisse Senedi Serbest (TL), Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest, Doruk Hisse Senedi Serbest (TL), Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL), Doğu Hisse Senedi Serbest (TL), Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest, Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest, İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest, Güneş Hisse Senedi Serbest (TL), Güney Hisse Senedi Serbest, Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest, İnci Hisse Senedi Serbest Özel, Para Piyasası Serbest, Başak Hisse Senedi Serbest (TL), Katılım Hisse Senedi Serbest (TL), Ada Hisse Senedi Serbest (TL), Ege Hisse Senedi Serbest (TL), Mavi Hisse Senedi Serbest (TL), Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL), İdeal Hisse Senedi Serbest (TL), Çınar Hisse Senedi Serbest (TL), İkinci Para Piyasası (TL), Zen Hisse Senedi Serbest (TL), Ece Hisse Senedi Serbest (TL), Pusula Hisse Senedi Serbest (TL), Rota Hisse Senedi Serbest (TL), Para Piyasası (TL), Para Piyasası Katılım, Nehir Hisse Senedi Serbest (TL), Kısa Vadeli Serbest |
| A1 Capital Portföy | İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest, Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL), BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL), Hisse Senedi Serbest, BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL), İkinci Hisse Senedi Serbest (TL), Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL), Para Piyasası (TL) Serbest, Para Piyasası (TL) |
| Pardus Portföy | İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL), Birinci Hisse Senedi Serbest (TL), İkinci Hisse Senedi Serbest (TL), İkinci Hisse Senedi (TL), Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL), BIST 50 Dışı Hisse Senedi Serbest (TL), Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL), Bereket Hisse Senedi Serbest, BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL), Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL), Üçüncü Hisse Senedi Serbest, Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL), Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL), İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL), Kartal Hisse Senedi Serbest, Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL), Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL), Anadolu Hisse Senedi Serbest, BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL), Capital Hisse Senedi Serbest, Doğu Hisse Senedi Serbest, Güney Hisse Senedi Serbest, Batı Hisse Senedi Serbest, Kuzey Hisse Senedi Serbest, Marmara Hisse Senedi Serbest, Model Portföy Hisse Senedi Serbest, Onyedinci Hisse Senedi Serbest, Onsekizinci Hisse Senedi Serbest, Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest, Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL), Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL), Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL), Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL), Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL), Ondördüncü Hisse Senedi Serbest (TL), Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest, Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest, Yirmibirinci Hisse Senedi Serbest, Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest, Yirminci Hisse Senedi Serbest, Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL), Para Piyasası (TL) |
ÖZKAYNAK ORANINDA DA GEÇİCİ DEĞİŞİKLİK
SPK’nın kararındaki bir diğer önemli başlık ise kredili sermaye piyasası işlemlerinde uygulanacak özkaynak koruma oranı oldu.
Normal şartlarda yüzde 35 olan asgari özkaynak koruma oranının, belirli şartlar altında ve geçici olarak yüzde 20’ye kadar esnetilmesine karar verildi.
Düzenleme, ikinci bir duyuruya kadar olmak üzere 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar uygulanabilecek.
YATIRIMCILARIN GÖZÜ ŞİMDİ TASFİYE SÜRECİNDE
SPK, fonların hangi yöntemle tasfiye edileceğine ilişkin yöntemin Kurul tarafından belirleneceğini açıkladı.
Bu nedenle yatırımcılar açısından bundan sonraki aşamada kritik başlık, tasfiye işlemlerinin hangi takvim ve yöntemle yürütüleceği olacak.
Bazı kaynaklarda söz konusu 130 fonun toplam büyüklüğünün yaklaşık 830 milyar TL seviyesinde olduğu ve yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendirdiği aktarılıyor. Habertürk’ün aktardığı verilere göre toplam büyüklük yaklaşık 830 milyar TL, yatırımcı sayısı ise yaklaşık 550 bin seviyesinde.
KRİTİK NOT
SPK’nın kararı, söz konusu fonların tamamının aynı anda nakde çevrildiği anlamına gelmiyor. Kararda, TEFAS’ta alım-satım işlemlerinin kapatılması ve belirlenen fonların Kurul tarafından belirlenecek yöntemle tasfiye edilmesi öngörülüyor.
Tasfiye yöntemine ilişkin ayrıntılar açıklandıkça yatırımcıların fon bazında izlemesi gereken süreç de netleşecek.
Kaynak: SPK 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülten; yayımlanan fon listeleri ve güncel piyasa haberleri.
Aybüke Türk Haber "Habere Bozkutça Bakış"